大変お待たせいたしました!連盟公演の2月前半スケジュール決定致しました。
これにさらにSPの予定が組み込まれることがございますので、その際には全体メーリスなどで呼び掛けていきますのでそちらでご確認お願い致します。
第21回連盟公演「piece」全出演者の出演コマが決定致しました!!
以下サークルごとに表示していきます。
万が一異なる場合はすぐにlove-sigma@hotmail.co.jpにまでご連絡下さい。
ここに名前が載っている方は、説明会レジュメに記載されているステップに準じて、参加費の振り込みを行って下さい。それが確認できましたら、このページに随時表示していきます。
参加費振り込みが完了しましたら、こちらから公演出演者全体メーリスに招待をしますので、お待ち下さるようお願い致します。
| 名前 | サークル | 学年 | 1曲目 | 2曲目 | 振り込み | |
| 1 | 駒瀬加奈 | √DG | 1年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 2 | 今田茉依 | √DG | 1年 | HIP HOP2 | LOCK1 | ○ |
| 3 | 小松伶実 | √DG | 1年 | GIRLS | LOCK1 | ○ |
| 4 | 杉浦奈美 | √DG | 1年 | LOCK2 | SLOWJAZZ | ○ |
| 5 | 早坂英里子 | √DG | 1年 | GIRLS | SLOWJAZZ | ○ |
| 6 | 嶋谷 彩美 | √DG | 1年 | GIRLS | SLOWJAZZ | ○ |
| 7 | 飯野 有理子 | √DG | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 8 | 齋藤由貴 | √DG | 1年 | GIRLS | HIP HOP1 | ○ |
| 9 | 羽中田百合 | √DG | 2年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 10 | 袴田梨巴 | √DG | 2年 | HOUSE2 | LOCK1 | ○ |
| 11 | 小泉 絵梨子 | √DG | 2年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 12 | 小野裕加 | √DG | 2年 | LOCK2 | HIP HOP1 | ○ |
| 13 | 上窪華 | √DG | 2年 | LOCK2 | SLOWJAZZ | ○ |
| 14 | 真鍋未来 | √DG | 2年 | HOUSE2 | HIP HOP1 | ○ |
| 15 | 中丸理沙 | √DG | 2年 | PANKIN | SLOWJAZZ | ○ |
| 16 | 渡邉 聖蘭 | √DG | 2年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 17 | 梅原麻衣 | √DG | 2年 | JAZZ | HOUSE1 | ○ |
| 18 | 梅村 美那 | √DG | 2年 | HOUSE2 | GIRLS | ○ |
| 19 | 堀川ことは | √DG | 2年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 20 | 岡田 百花 | ADL | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 21 | 久保寺夏美 | ADL | 1年 | HOUSE2 | PANKIN | ○ |
| 22 | 原島 渚 | ADL | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 23 | 高田頌子 | ADL | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 24 | 三次めぐみ | ADL | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 25 | 山崎 珠里 | ADL | 1年 | HIP HOP2 | SLOWJAZZ | ○ |
| 26 | 市村霞 | ADL | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 27 | 時田 千夏 | ADL | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 28 | 柴田 英里子 | ADL | 1年 | PANKIN | GIRLS | ○ |
| 29 | 小泉 麻衣 | ADL | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 30 | 小林 直哉 | ADL | 1年 | HOUSE2 | BREAK | ○ |
| 31 | 松本 崇大 | ADL | 1年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 32 | 松本あゆみ | ADL | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 33 | 川崎 安生 | ADL | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 34 | 川上夏実 | ADL | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 35 | 大隅春 | ADL | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 36 | 中西 俊貴 | ADL | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 37 | 中川 一希 | ADL | 1年 | HIP HOP2 | POP | ○ |
| 38 | 田中夏美 | ADL | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 39 | 内田恵 | ADL | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 40 | 日野早季子 | ADL | 1年 | HOUSE2 | HIP HOP1 | ○ |
| 41 | 片山沙絢 | ADL | 1年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 42 | 北尾未来 | ADL | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 43 | 本谷 育美 | ADL | 1年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 44 | 本名玲子 | ADL | 1年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 45 | 阿部恵介 | ADL | 2年 | BREAK | ○ | ○ |
| 46 | 遠藤七施 | ADL | 2年 | BREAK | ○ | |
| 47 | 上野容 | ADL | 2年 | JAZZ | ○ | ○ |
| 48 | 堀口俊英 | ADL | 2年 | HIP HOP2 | BREAK | ○ |
| 49 | 吉原 絵梨 | ADL | 3年 | JAZZ | HIP HOP1 | ○ |
| 50 | 屋比久 孟美 | After Beat Club | 1年 | LOCK1 | POP | ○ |
| 51 | 菊池悠暉 | After Beat Club | 1年 | LOCK1 | POP | ○ |
| 52 | 橋本真奈美 | After Beat Club | 1年 | HOUSE1 | PANKIN | ○ |
| 53 | 佐藤誠 | After Beat Club | 1年 | BREAK | ○ | ○ |
| 54 | 長沼 佳介 | After Beat Club | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 55 | 渡 瞳 | After Beat Club | 1年 | LOCK1 | PANKIN | ○ |
| 56 | 内山 隆介 | After Beat Club | 1年 | HIP HOP2 | POP | ○ |
| 57 | 福田梨紗 | After Beat Club | 1年 | GIRLS | ○ | ○ |
| 58 | 鈴木 大希 | After Beat Club | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 59 | 橋場聡実 | After Beat Club | 2年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 60 | 佐藤 元保 | After Beat Club | 2年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 61 | 渡邉陽 | After Beat Club | 2年 | GIRLS | SLOW JAZZ | ○ |
| 62 | 加瀬 瑠未奈 | aka.Wa.Se.Da | 1年 | PANKIN | ○ | ○ |
| 63 | 美座幸陽 | aka.Wa.Se.Da | 3年 | HOUSE1 | ○ | |
| 64 | 羅曼 | aka.Wa.Se.Da. | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 65 | 菊池美里 | AliVe | 1年 | JAZZ | HOUSE1 | ○ |
| 66 | 高橋 由美香 | AliVe | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 67 | 松浦秀徳 | Alive | 1年 | BREAK | HIP HOP1 | ○ |
| 68 | 石塚彩 | AliVe | 2年 | HIP HOP1 | LOCK2 | ○ |
| 69 | 有澤恵理 | AliVe | 2年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 70 | 為国友里菜 | AQUARIUS | 1年 | SLOW JAZZ | GIRLS | ○ |
| 71 | 宮村 優希 | AQUARIUS | 1年 | HOUSE1 | POP | ○ |
| 72 | 金子未来 | AQUARIUS | 1年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 73 | 佐々木南 | AQUARIUS | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 74 | 上田 紗瑛 | AQUARIUS | 1年 | LOCK1 | PANKIN | ○ |
| 75 | 川角智子 | AQUARIUS | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 76 | 増田早希 | AQUARIUS | 1年 | LOCK1 | PANKIN | ○ |
| 77 | 足立理佐 | AQUARIUS | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 78 | 太田大地 | AQUARIUS | 1年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 79 | 三橋 香央里 | AQUARIUS | 2年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 80 | 山崎美穂 | AQUARIUS | 2年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 81 | 志賀幸一郎 | AQUARIUS | 2年 | HOUSE2 | ○ | ○ |
| 82 | 森田 純樹 | AQUARIUS | 2年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 83 | 粕谷歩唯 | AQUARIUS | 2年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 84 | 畑中優一 | AQUARIUS | 2年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 85 | 服部 礼応 | AQUARIUS | 2年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 86 | 林 夏葵 | AQUARIUS | 2年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 87 | 三浦新太郎 | AQUARIUS | 4年 | HIP HOP1 | PANKIN | ○ |
| 88 | 稲橋 伽奈 | AUBE | 1年 | PANKIN | GIRLS | ○ |
| 89 | 大塚ありさ | AUBE | 1年 | PANKIN | HOUSE1 | ○ |
| 90 | 片瀬ゆきえ | AUBE | 1年 | LOCK2 | HIP HOP1 | ○ |
| 91 | 蓮谷佳奈 | AUBE | 2年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 92 | 森田浩之 | BOILD | 1年 | HIP HOP2 | BREAK | ○ |
| 93 | 般若正大 | BOILD | 1年 | HOUSE2 | ○ | ○ |
| 94 | 高塚彩乃 | Break Jam | 2年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 95 | 佐々木彩花 | Break Jam | 2年 | JAZZ | GIRLS | |
| 96 | 荒木めぐみ | Cherish | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 97 | 村岡愛理 | Cherish | 1年 | GIRLS | HIP HOP1 | ○ |
| 98 | 村松謙 | Cherish | 1年 | BREAK | HOUSE1 | ○ |
| 99 | 加松優典 | dance crew es | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 100 | 亀田 佳奈 | dance crew es | 1年 | POP | GIRLS | ○ |
| 101 | 佐川 麻弥 | dance crew es | 1年 | JAZZ | HIP HOP1 | ○ |
| 102 | 鹿島千夏 | dance crew es | 1年 | GIRLS | HIP HOP1 | ○ |
| 103 | 小野愛美 | dance crew es | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 104 | 上川 藍 | dance crew es | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 105 | 新中満月 | dance crew es | 1年 | LOCK2 | ○ | ○ |
| 106 | 池田遥平 | dance crew es | 1年 | HOUSE2 | ○ | ○ |
| 107 | 中原万由璃 | dance crew es | 1年 | PANKIN | HOUSE1 | ○ |
| 108 | 白石 還 | dance crew es | 1年 | BREAK | HIP HOP1 | ○ |
| 109 | 樋口 和哉 | dance crew es | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 110 | 冨田 貴恵 | dance crew es | 1年 | LOCK2 | ○ | ○ |
| 111 | 由岐中 千晴 | dance crew es | 1年 | POP | ○ | ○ |
| 112 | 宮野 将徳 | dance crew es | 2年 | HIP HOP2 | ○ | ○ |
| 113 | 西 梢 | dance crew es | 2年 | HOUSE2 | ○ | ○ |
| 114 | 藤山郷子 | dance crew es | 2年 | JAZZ | POP | |
| 115 | 鈴田穂波 | dance crew es | 2年 | POP | HIP HOP1 | ○ |
| 116 | 安達岳 | DLC | 2年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 117 | 大橋竜也 | DLC | 2年 | LOCK1 | HOUSE1 | ○ |
| 118 | 伊藤 静紀 | D-mc | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 119 | 遠藤季奈 | D-mc | 1年 | HOUSE2 | PANKIN | ○ |
| 120 | 遠藤葉月 | D-mc | 1年 | JAZZ | SLOW JAZZ | ○ |
| 121 | 加藤沙紀 | D-mc | 1年 | PANKIN | HOUSE1 | ○ |
| 122 | 工藤 舞子 | D-mc | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 123 | 弘中真由 | D-mc | 1年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 124 | 小泉 夏帆 | D-mc | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 125 | 小峯彩 | D-mc | 1年 | HOUSE2 | BREAK | ○ |
| 126 | 松岡 理香 | D-mc | 1年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 127 | 森 友梨菜 | D-mc | 1年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 128 | 杉田友子 | D-mc | 1年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 129 | 西林寺貴之 | D-mc | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 130 | 池崎佑里亜 | D-mc | 1年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 131 | 中野佑紀 | D-mc | 1年 | HOUSE2 | GIRLS | ○ |
| 132 | 張嘉慧 | D-mc | 1年 | JAZZ | POP | ○ |
| 133 | 飯野香菜子 | D-mc | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 134 | 北川紗也佳 | D-mc | 1年 | HOUSE2 | PANKIN | ○ |
| 135 | 鎌田 美莉 | D-mc | 2年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 136 | 近岡美里 | D-mc | 2年 | JAZZ | HIP HOP1 | ○ |
| 137 | 宍戸 菜々子 | D-mc | 2年 | JAZZ | ○ | |
| 138 | 西川 乃梨子 | D-mc | 2年 | JAZZ | ○ | |
| 139 | 鈴木陽奈 | D-mc | 2年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 140 | 小山桃子 | GASSES | 1年 | JAZZ | SLOW JAZZ | ○ |
| 141 | 小林貴大 | GASSES | 1年 | HOUSE2 | HIP HOP1 | ○ |
| 142 | 松本麻未 | GASSES | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 143 | 清水 悠世 | GASSES | 1年 | LOCK1 | GIRLS | ○ |
| 144 | 山木 絵未 | GASSES | 2年 | HIP HOP1 | GIRLS | ○ |
| 145 | 小林奈々 | GASSES | 2年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 146 | 菊地 雄亮 | GROOVY | 1年 | HIP HOP1 | ○ | ○ |
| 147 | 竹安 杏未 | GROOVY | 1年 | HOUSE2 | ○ | ○ |
| 148 | 湯口貴博 | GROOVY | 1年 | LOCK2 | ○ | ○ |
| 149 | 宮崎 裕樹 | GROOVY | 2年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 150 | 下河原 唯 | G-Splash | 1年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 151 | 小山里沙 | G-Splash | 1年 | LOCK1 | PANKIN | ○ |
| 152 | 織野辰朗 | G-Splash | 1年 | HOUSE2 | HIP HOP1 | ○ |
| 153 | 吉田美紅 | JUD | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 154 | 栗原響 | JUD | 1年 | GIRLS | SLOW JAZZ | ○ |
| 155 | 幸田かおり | JUD | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 156 | 小川 菜生子 | JUD | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 157 | 真 優 スレーシュワル | JUD | 1年 | HIP HOP1 | POP | ○ |
| 158 | 久田和紀子 | JUD | 2年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 159 | 長岩 優貴 | JUD | 2年 | JAZZ | PANKIN | ○ |
| 160 | 納響 | JUD | 2年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 161 | 杉山莉沙 | JUD | 3年 | HIP HOP2 | ○ | ○ |
| 162 | 前田有香 | JUD | 4年 | JAZZ | ○ | ○ |
| 163 | 川田祥平 | MDC | 2年 | POP | ○ | ○ |
| 164 | 日比裕美 | MDC | 2年 | POP | LOCK2 | ○ |
| 165 | 木村麻理奈 | MDC | 2年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 166 | 鈴木ともみ | MDC | 2年 | LOCK2 | SLOW JAZZ | ○ |
| 167 | 脇屋梢 | MDC | 2年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 168 | 河合恒介 | NACKダンス愛好会 | 1年 | HOUSE2 | HIP HOP1 | |
| 169 | 渡邊拓磨 | NACKダンス愛好会 | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 170 | 高橋侑未 | NACKダンス愛好会 | 2年 | HOUSE1 | BREAK | ○ |
| 171 | 原島 夕奈 | NAOKAN | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 172 | 荒井詢子 | NAOKAN | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 173 | 今福彩乃 | NAOKAN | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 174 | 佐藤千佳子 | NAOKAN | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 175 | 佐藤未奈美 | NAOKAN | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 176 | 山下 綾香 | NAOKAN | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 177 | 春木 裕美 | NAOKAN | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 178 | 多田眞梨乃 | NAOKAN | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 179 | 池田 知美 | NAOKAN | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 180 | 風間玲 | NAOKAN | 1年 | PANKIN | POP | ○ |
| 181 | 福下夏歩 | NAOKAN | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 182 | 福島由希 | NAOKAN | 1年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 183 | 綿引 円夏 | NAOKAN | 1年 | PANKIN | SLOW JAZZ | ○ |
| 184 | 吉井幹人 | NAOKAN | 2年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 185 | 橋本 由麻 | NAOKAN | 2年 | GIRLS | HIP HOP1 | ○ |
| 186 | 室橋雄宇 | NAOKAN | 2年 | POP | ○ | ○ |
| 187 | 本橋亜梨沙 | NAOKAN | 2年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 188 | 岩谷 みなみ | NAOKAN | 4年 | JAZZ | HIP HOP1 | ○ |
| 189 | 小高裕紀子 | NAOKAN | 4年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 190 | 内山侑美 | NAOKAN | 4年 | HIP HOP2 | HOUSE1 | ○ |
| 191 | プラー ブロディー ノリス | NO X-it | 1年 | LOCK2 | PANKIN | |
| 192 | 為延 春菜 | NO X-it | 1年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 193 | 笠原麻里 | NO X-it | 1年 | HOUSE2 | GIRLS | ○ |
| 194 | 丸山 奈々子 | NO X-it | 1年 | JAZZ | HIP HOP1 | ○ |
| 195 | 宮腰航一郎 | NO X-it | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 196 | 櫛田桃子 | NO X-it | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 197 | 三宅伶奈 | NO X-it | 1年 | PANKIN | SLOW JAZZ | ○ |
| 198 | 山下佳奈未 | NO X-it | 1年 | JAZZ | HIP HOP1 | ○ |
| 199 | 小林 万葉 | NO X-it | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS HIPHOP | ○ |
| 200 | 松田彩沙 | NO X-it | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 201 | 新海奈月 | NO X-it | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 202 | 須藤 千裕 | NO X-it | 1年 | HIP HOP2 | POP | ○ |
| 203 | 石橋里奈 | NO X-it | 1年 | HOUSE2 | GIRLS | ○ |
| 204 | 石坂有梨奈 | NO X-it | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 205 | 大久保早智恵 | NO X-it | 1年 | JAZZ | HIP HOP1 | ○ |
| 206 | 中邨まい | NO X-it | 1年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 207 | 田中沙織 | NO X-it | 1年 | HIP HOP2 | SLOWJAZZ | ○ |
| 208 | 島津 沙弥 | NO X-it | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 209 | 塙 花梨 | NO X-it | 1年 | PANKIN | SLOWJAZZ | ○ |
| 210 | 加嶋順子 | NO X-it | 2年 | PANKIN | SLOWJAZZ | ○ |
| 211 | 大谷麻理子 | NO X-it | 2年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 212 | 鈴木啓友 | NO X-it | 2年 | HIP HOP1 | POP | ○ |
| 213 | 渡邉夏季 | S.D.C. | 3年 | GIRLS | SLOW JAZZ | ○ |
| 214 | 永島 萌 | Snow Dancer | 1年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 215 | 岩間 萌黄 | Snow Dancer | 1年 | HIP HOP2 | POP | ○ |
| 216 | 岩田 萌 | Snow Dancer | 1年 | POP | LOCK1 | ○ |
| 217 | 五十嵐浩二 | Snow Dancer | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 218 | 佐々木愛 | Snow Dancer | 1年 | LOCK2 | HOUSE1 | ○ |
| 219 | 佐藤 綾 | Snow Dancer | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 220 | 佐藤佑樹 | Snow Dancer | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 221 | 志村洋平 | Snow Dancer | 1年 | HOUSE2 | HIP HOP1 | ○ |
| 222 | 諸岡 貴斗 | Snow Dancer | 1年 | BREAK | HIP HOP1 | ○ |
| 223 | 上村早紀 | Snow Dancer | 1年 | GIRLS | HIP HOP1 | ○ |
| 224 | 上澤 純 | Snow Dancer | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 225 | 須藤 里奈 | Snow Dancer | 1年 | PANKIN | HIP HOP1 | ○ |
| 226 | 村越 光映 | Snow Dancer | 1年 | LOCK2 | HOUSE1 | ○ |
| 227 | 竹川 恭弘 | Snow Dancer | 1年 | POP | LOCK1 | ○ |
| 228 | 中村絢 | Snow Dancer | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 229 | 田口 恵 | Snow Dancer | 1年 | HIP HOP2 | SLOWJAZZ | ○ |
| 230 | 梅田 将太郎 | Snow Dancer | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 231 | 白石眞理 | Snow Dancer | 1年 | HOUSE1 | LOCK1 | ○ |
| 232 | 廣田朱音 | Snow Dancer | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 233 | 榎本 修平 | Snow Dancer | 2年 | LOCK1 | PANKIN | ○ |
| 234 | 坂井美香子 | Snow Dancer | 2年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 235 | 大森 裕太 | Snow Dancer | 2年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 236 | マヌワーウリセマ | Snow Dancer | 3年 | GIRLS | ○ | ○ |
| 237 | 岩田里美 | Snow Dancer | 3年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 238 | 片岡茜 | Snow Dancer | 3年 | JAZZ | ○ | ○ |
| 239 | 駒崎 匠 | Step In | 1年 | LOCK1 | POP | ○ |
| 240 | 厚木 大地 | Step In | 1年 | LOCK1 | PANKIN | ○ |
| 241 | 佐藤 翼 | Step In | 2年 | LOCK1 | ○ | ○ |
| 242 | 小林 和樹 | Step In | 2年 | LOCK1 | ○ | ○ |
| 243 | 石川崇文 | Step In | 2年 | POP | ○ | ○ |
| 244 | 前田ちひろ | Step In | 2年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 245 | 齋藤 加奈 | Step In | 2年 | HOUSE2 | PANKIN | ○ |
| 246 | 山本 優貴 | Step In | 3年 | GIRLS | ○ | ○ |
| 247 | 倉沢 亜由美 | Step In | 3年 | JAZZ | GIRLS | |
| 248 | 上田奎祐 | STEPS | 1年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 249 | 宮下真耶 | STEPS | 2年 | GIRLS | HIP HOP1 | ○ |
| 250 | 古川育美 | STEPS | 2年 | HOUSE1 | GIRLS | ○ |
| 251 | 荒井由樹 | STEPS | 2年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 252 | 齋藤萌実 | STEPS | 2年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 253 | 高光静香 | STEPS | 3年 | POP | HOUSE1 | ○ |
| 254 | 久保みなみ | U.G.G | 1年 | GIRLS | ○ | ○ |
| 255 | 山口優衣 | U.G.G | 1年 | HIP HOP2 | ○ | ○ |
| 256 | 大和純 | U.G.G | 1年 | BREAK | ○ | ○ |
| 257 | 雨宮文乃 | U.G.G | 2年 | HIP HOP1 | HIP HOP2 | ○ |
| 258 | 岩田有利奈 | U.G.G | 2年 | HIP HOP2 | BREAK | ○ |
| 259 | 中村沙織 | U.G.G | 2年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 260 | 橋本あかり | W.U.B | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 261 | 小松千波 | W.U.B | 1年 | JAZZ | ○ | ○ |
| 262 | 松下智香 | W.U.B | 1年 | LOCK2 | LOCK1 | ○ |
| 263 | 中本仁美 | W.U.B | 1年 | PANKIN | SLOWJAZZ | ○ |
| 264 | 津久井桜 | W.U.B | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 265 | 和田麻莉子 | W.U.B | 1年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 266 | 吉川沙良 | W+I&S | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 267 | 高橋 舞 | W+I&S | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 268 | 高崎 周士 | W+I&S | 1年 | POP | HIP HOP1 | ○ |
| 269 | 佐藤麻耶 | W+I&S | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 270 | 山下菜穂子 | W+I&S | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 271 | 山田 真規 | W+I&S | 1年 | HOUSE1 | LOCK1 | ○ |
| 272 | 小坂 祐貴 | W+I&S | 1年 | LOCK1 | POP | ○ |
| 273 | 大谷恵理 | W+I&S | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 274 | 中山 瑶子 | W+I&S | 1年 | HIP HOP2 | GIRLS | ○ |
| 275 | 堤 智愛 | W+I&S | 1年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 276 | 藤沢かれん | W+I&S | 1年 | GIRLS | HIP HOP2 | ○ |
| 277 | 清水円里 | W+I&S | 3年 | JAZZ | SLOWJAZZ | ○ |
| 278 | 河野愛 | zap | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 279 | 滑川大悟 | zap | 1年 | POP | LOCK1 | ○ |
| 280 | 高橋 謙介 | zap | 1年 | LOCK2 | POP | ○ |
| 281 | 坂井絵里香 | zap | 1年 | PANKIN | LOCK1 | ○ |
| 282 | 志村萌 | zap | 1年 | LOCK1 | LOCK2 | ○ |
| 283 | 秋山皓司 | zap | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 284 | 初崎真珠美 | zap | 1年 | LOCK2 | HIP HOP1 | ○ |
| 285 | 小林莉菜 | zap | 1年 | LOCK2 | HIP HOP1 | ○ |
| 286 | 大戸 貴裕 | zap | 1年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 287 | 中小路 真英 | zap | 1年 | POP | LOCK1 | ○ |
| 288 | 東真由美 | zap | 1年 | LOCK2 | HIP HOP1 | ○ |
| 289 | 内藤 悠 | zap | 1年 | HOUSE1 | BREAK | |
| 290 | 齊藤 杏奈 | zap | 1年 | LOCK2 | PANKIN | ○ |
| 291 | 江島采季 | zap | 2年 | HOUSE2 | HIP HOP1 | ○ |
| 292 | 黛友美 | zap | 2年 | HOUSE2 | HIP HOP1 | ○ |
| 293 | 中岡翔吾 | zap | 2年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 294 | 鈴木智之 | zap | 2年 | LOCK1 | POP | ○ |
| 295 | 福岡伶美 | Zup? | 1年 | JAZZ | PANKIN | ○ |
| 296 | 菊地理来 | Zup? | 2年 | HIP HOP2 | HIP HOP1 | ○ |
| 297 | 吉成早苗 | Zup? | 2年 | JAZZ | PANKIN | ○ |
| 298 | 近藤沙樹 | Zup? | 2年 | JAZZ | GIRLS | ○ |
| 299 | 山本 伊央奈 | Zup? | 2年 | JAZZ | HOUSE1 | ○ |
| 300 | 望月春奈 | Zup? | 2年 | HOUSE2 | HOUSE1 | ○ |
| 301 | 荒尾 ひかり | Zup? | 3年 | PANKIN | ○ | ○ |
